Dekri teren
Voye rechèch

Deskripsyon Product
Spesifikasyon
| Pèfòmans: | 60W |
| elekt. faktè pouvwa: | 0.99 |
| Tansyon: | 220-240VAC |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Sòti: | 25-42V DC // 1200mA |
| Klas pwoteksyon: | II |
| Sous limyè: | SAMSUNG SMD2835 |
| tanperati koulè: | Tanperati koulè reglabl 2700K - 6500K |
| Endèks rann koulè: | 85 |
| Flux lumineux: | 7500 lm |
| Efikasite limyè: | 125lm/W |
| Pouvwa dirije: | 130lm/W |
| Efikasite enèji 2021 (UE-1369/2017): | Yon plis |
| Efikasite enèji 2023 (UE-2019/2015): | D |
| ang gwo bout bwa: | 110 degre |
| Kalite lantiy: | Translusid |
| Sèvi ak: | Anndan |
| Pwoteksyon IP: | IP44 |
| Faktè melanj: | UGR 17 |
| Materyèl: | aliminyòm, PC |
| Enstalasyon: | enstalasyon |
| Dimansyon: | 65xØ240mm |
| dimansyon koupe: | 200mm |
| Wotè: | 65mm |
| Broad: | 240mm |
| Longè: | 240mm |
| Dyamèt: | Ø240mm |
| Pwa: | 0.99kg |
| Ankadreman: | Blan |
| Chofè: | LIFUD |
| lè fonksyònman: | 50,000 è |
| Garanti: | 5 ane |
| Pwotokòl tès: | CE & RoHS, TUV |
| Mak: | LIFUD |
| eleman mak | SAMSUNG |
Mete aksan sou Pwen yo
-
Pwoteksyon je
-
Dimmable limyè
-
Ekonomi enèji jiska 85 pousan
-
Dim espas pou Customize anbyans lan
-
Avèk konsepsyon dous ak estanda
-
Mizajou fasil tout kote bon jan kalite limyè
Ekspozisyon Imaj detaye









Tout Pwosedi

Montre aplikasyon an

