Dekri teren
Voye rechèch

Karakteristik
Mete aksan sou chip ki ap dirije
Segondè efikasite Vit dissipation chalè
IP65 ki enpèmeyab
OEM pwosesis koutim
Multi-aplikasyon
Lantiy kondansateur segondè
Spesifikasyon
| Non pwodwi | Eksplozyon Prèv Limyè | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvwa | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W |
| Materyèl | Aliminyòm + Tanpered Glass | |||||
| Gwosè (mm) | D245*H200 | D245*H200 | D300*H210 (185mm parantèz) |
D350*H235 | D430*H275 | D430*H275 |
| Chofè | AC100-265V | |||||
| Sous limyè | SMD2835/3030 | |||||
| Evalyasyon IP | IP65 | |||||
| CRI | Ra80 | |||||
| Tanperati Koulè | 5500-6500K | |||||
| Efikasite limyè | 100-110lm/w | |||||
| Aplikasyon | Faktori, Atelye, estasyon gaz, min, tèminal pò, ekstraksyon lwil oliv ak raffinage | |||||
| Materyèl | Aliminyòm + tanperaman vè | |||||
Plis detay







Aplikasyon

Konpayi nou an


