Dekri teren
Voye rechèch

- Karakteristik
1. Effciency limyè: 210LM/W.
2. Metòd kontwòl: MPPT, enfrawouj deteksyon + kontwòl tan segman + kontwòl entelijan.
3. Waterproof Rating:IP65.
4. Tan egzeyat: 3-5 jou lapli.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Spesifikasyon
| NIMEWO MODÈL | LKG{{0}W | LKG{{0}W | LKG{{0}W | LKG{{0}W | LKG-80W | |||||||||||||
| Panno solè kristal sèl | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Gwosè panèl solè | 630 * 334mm | 830 * 340mm | 988 * 340mm | 1310 * 340mm | 1650 * 340mm | |||||||||||||
| batri | Lityòm fè fosfat 3.2V, 36AH |
Lityòm fè fosfat 3.2V, 76AH |
Lityòm fè fosfat 3.2V, 100AH |
Lityòm fè fosfat 12.8V, 30AH |
Lityòm fè fosfat 12.8V, 45AH |
|||||||||||||
| dirije | Philips3030,100PCS | Philips3030,150PCS | Philips3030,200PCS | Philips3030,250PCS | Philips3030,300PCS | |||||||||||||
| Gwosè pwodwi | 638 * 345 * 135mm | 838 * 345 * 135mm | 996 * 345 * 135mm | 1318 * 345 * 135mm | 1655 * 345 * 160mm | |||||||||||||
| Efikasite limyè | 210LM% 2FW | 210LM% 2FW | 210LM/W | 210LM% 2FW | 210LM% 2FW | |||||||||||||
| Kontwolè | MPPT, PWM chwazi | |||||||||||||||||
| Mòd ekleraj | Deteksyon enfrawouj + kontwòl tan segman + kontwòl entelijan | |||||||||||||||||
| Rekòmande wotè enstalasyon |
4-5 mèt | 5-6 mèt | 6-8 mèt | 8-10 mèt | 11-12 mèt | |||||||||||||
- Plis detay



- Aplikasyon


- Konpayi nou an


